Investors
Skip Navigation Links.




Stock Information

NYSE:HAR
$52.89 + 0.03
June 18, 2013 4:11 PM ET
Delayed at least 20 min. Provided by eSignal.

Stock price graph
     
Investment Calculator

I invested
on   
Calculate Current Value and Shares Since: November 14, 1986
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Nov 14, 1986 67 $ 988.25 295 $ 15,633.54 1,481.94%

Investment of $   988.25 on Nov 14, 1986 would yield $ 15,633.54 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
Nov 14, 1986 Initial Investment 67 14.75 $988.25 0.00%
Jul 25, 1994 Dividend   0.010 67 26.63 $1,806.07 82.75%
Nov 8, 1994 Dividend   0.010 67 33.87 $2,297.74 132.51%
Jan 31, 1995 Dividend   0.010 67 36.50 $2,476.80 150.63%
May 11, 1995 Dividend   0.012 67 38.00 $2,579.40 161.01%
Aug 9, 1995 Dividend   0.050 71 37.00 $2,640.66 167.21%
Aug 31, 1995 Dividend   0.013 71 44.50 $3,176.82 221.46%
Nov 13, 1995 Dividend   0.013 71 44.00 $3,142.01 217.94%
Feb 12, 1996 Dividend   0.013 71 37.63 $2,688.03 172.00%
May 13, 1996 Dividend   0.013 71 48.50 $3,465.40 250.66%
Aug 12, 1996 Dividend   0.013 71 45.13 $3,225.50 226.39%
Nov 8, 1996 Dividend   0.013 71 51.00 $3,645.93 268.93%
Feb 10, 1997 Dividend   0.013 71 44.38 $3,173.57 221.13%
May 12, 1997 Dividend   0.013 71 39.38 $2,816.92 185.04%
Aug 11, 1997 Dividend   0.013 71 40.38 $2,889.34 192.37%
Nov 7, 1997 Dividend   0.013 71 53.50 $3,829.03 287.46%
Feb 9, 1998 Dividend   0.013 71 43.69 $3,127.81 216.50%
May 11, 1998 Dividend   0.013 71 45.00 $3,222.49 226.08%
Aug 10, 1998 Dividend   0.013 71 41.13 $2,946.25 198.13%
Nov 6, 1998 Dividend   0.013 71 43.69 $3,130.53 216.77%
Feb 8, 1999 Dividend   0.013 71 41.44 $2,970.20 200.55%
May 10, 1999 Dividend   0.013 71 45.44 $3,257.80 229.65%
Aug 9, 1999 Dividend   0.013 71 42.25 $3,029.99 206.60%
Nov 9, 1999 Dividend   0.013 71 46.88 $3,362.93 240.29%
Feb 7, 2000 Dividend   0.013 71 57.75 $4,143.59 319.29%
May 8, 2000 Dividend   0.013 71 63.00 $4,521.17 357.49%
Aug 7, 2000 Dividend   0.013 71 62.75 $4,504.13 355.77%
Sep 20, 2000 Stock Split   143 39.50 $5,670.54 473.80%
Nov 6, 2000 Dividend   0.013 143 45.80 $6,576.74 565.49%
Feb 12, 2001 Dividend   0.013 143 35.40 $5,085.13 414.56%
May 7, 2001 Dividend   0.013 143 34.50 $4,957.64 401.66%
Aug 6, 2001 Dividend   0.013 143 36.93 $5,308.63 437.17%
Nov 9, 2001 Dividend   0.013 143 39.55 $5,687.05 475.47%
Feb 11, 2002 Dividend   0.013 143 46.38 $6,670.96 575.03%
May 6, 2002 Dividend   0.013 143 60.49 $8,702.23 780.57%
Aug 12, 2002 Dividend   0.013 143 41.88 $6,026.75 509.84%
Nov 8, 2002 Dividend   0.013 143 57.88 $8,331.04 743.01%
Feb 10, 2003 Dividend   0.013 143 58.49 $8,420.64 752.08%
May 12, 2003 Dividend   0.013 143 72.25 $10,403.42 952.71%
Aug 11, 2003 Dividend   0.013 144 79.91 $11,508.20 1,064.50%
Nov 7, 2003 Dividend   0.013 144 131.50 $18,939.71 1,816.49%
Dec 5, 2003 Stock Split   288 69.27 $19,953.67 1,919.09%
Feb 9, 2004 Dividend   0.013 288 74.56 $21,481.09 2,073.65%
May 10, 2004 Dividend   0.013 288 72.24 $20,816.29 2,006.38%
Aug 9, 2004 Dividend   0.013 288 79.07 $22,787.99 2,205.89%
Nov 8, 2004 Dividend   0.013 288 126.88 $36,570.44 3,600.53%
Feb 7, 2005 Dividend   0.013 288 116.02 $33,443.88 3,284.15%
May 9, 2005 Dividend   0.013 288 76.85 $22,156.36 2,141.98%
Aug 8, 2005 Dividend   0.013 288 81.41 $23,474.64 2,275.37%
Nov 7, 2005 Dividend   0.013 288 104.55 $30,150.68 2,950.92%
Feb 6, 2006 Dividend   0.013 288 103.47 $29,842.83 2,919.77%
May 8, 2006 Dividend   0.013 288 86.20 $24,865.42 2,416.11%
Aug 7, 2006 Dividend   0.013 288 79.85 $23,037.29 2,231.12%
Nov 6, 2006 Dividend   0.013 288 103.24 $29,789.08 2,914.33%
Feb 5, 2007 Dividend   0.013 288 97.64 $28,176.85 2,751.19%
May 7, 2007 Dividend   0.013 288 119.80 $34,575.37 3,398.65%
Aug 6, 2007 Dividend   0.013 288 115.60 $33,366.82 3,276.35%
Nov 6, 2007 Dividend   0.013 288 82.26 $23,747.16 2,302.95%
Feb 4, 2008 Dividend   0.013 288 47.59 $13,742.09 1,290.55%
May 5, 2008 Dividend   0.013 288 40.84 $11,796.57 1,093.68%
Aug 4, 2008 Dividend   0.013 288 41.65 $12,034.14 1,117.72%
Nov 3, 2008 Dividend   0.013 289 19.44 $5,620.51 468.73%
Feb 11, 2009 Dividend   0.013 289 12.37 $3,580.04 262.26%
Feb 24, 2011 Dividend   0.025 289 47.51 $13,757.25 1,292.08%
May 5, 2011 Dividend   0.025 289 46.25 $13,399.63 1,255.90%
Aug 18, 2011 Dividend   0.075 290 31.88 $9,258.06 836.81%
Oct 27, 2011 Dividend   0.075 290 44.01 $12,802.43 1,195.47%
Feb 15, 2012 Dividend   0.075 291 49.38 $14,386.37 1,355.74%
May 8, 2012 Dividend   0.075 291 43.54 $12,706.80 1,185.79%
Aug 16, 2012 Dividend   0.150 292 45.87 $13,430.57 1,259.03%
Nov 7, 2012 Dividend   0.150 293 40.66 $11,949.02 1,109.11%
Feb 7, 2013 Dividend   0.150 294 45.22 $13,333.18 1,249.17%
May 9, 2013 Dividend   0.150 295 49.01 $14,494.89 1,366.72%
Jun 17, 2013 Current Investment 295 52.86 $15,633.54 1,481.94%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Harman International Industries does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.